График полетов 2022
№ п/п | Расстояние | Место пуска | Сдача голубей | Выпуск | Сопровождение |
1. | 130 км. | Вольница |
3 июня Пятница 18:00-21:00 |
4 июня 6:00 | Собалевский |
2. | 230 км. | Славгород | 10июня Пятница 18:00-21:00 | 11 июня 6:00 | Собалевский |
3. | 290 км. | Крупня | 17 июня Пятница 18:00-21:00 | 18 июня 6:00 | Собалевский |
4. | 340 км. | Хотимск | 24 июня Пятница 18:00-21:00 | 25 июня 6:00 | Собалевский |
5. | 340 км. | Хотимск | 1 июля Пятница 18:00-21:00 | 2 июля 6:00 | Собалевский |
6. | 340 км. | Хотимск | 8 июля Пятница 18:00-21:00 | 9 июля 6:00 | Собалевский |
7. | 340 км. | Хотимск | 15 июля Пятница 18:00-21:00 | 16 июля 6:00 | Собалевский |
8. | 340 км. | Хотимск | 22 июля Пятница 18:00-21:00 | 23 июля 6:00 | Собалевский |
9. | 340 км. | Хотимск | 29 июля Пятница 18:00-21:00 | 30 июля 6:00 | Собалевский |
10. | |||||
11. |
График соревнований 2022 года молодыми голубями.
№ п/п | Расстояние | Место пуска | Сдача голубей |
Выпуск |
Сопровождающие |
1. | 130 км. | Вольница | 5 августа Пятница 18:00-21:00 | 6 августа 6:00 | Собалевский |
2. | 220 км. | Чаусы | 12 августа Пятница 18:00-21:00 | 13августа 6:00 | Собалевский |
3. | 320 км. |
Звенчатка |
19 августа 18:00-21:00 | 20 августа 6:00 | Собалевский |
4. |